Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Blue Med

Grupos de 01 a 99 vidas | Válido a partir de 05/04/2023 | MEI

Idade PME Blue Med SP OD [E] PME Blue Med SP OD [A] PME Blue Med - Mais Odonto [E] PME Blue Med - Mais Odonto [A]
00 a 18 167,85 215,51 191,68 246,48
19 a 23 167,85 215,51 191,68 246,48
24 a 28 185,00 237,80 211,40 272,12
29 a 33 239,00 308,00 273,50 352,85
34 a 38 294,00 379,50 336,75 435,08
39 a 43 306,00 395,10 350,55 453,02
44 a 48 384,00 496,50 440,25 569,63
49 a 53 434,00 561,50 497,75 644,38
54 a 58 624,00 808,50 716,25 928,43
59 ou + 797,00 1.033,40 915,20 1.187,06

 

TABELA DE VALORES | COM ODONTO

Grupos de 02 a 99 vidas | Válido a partir de 05/04/2023

Idade PME Blue Med SP OD [E] PME Blue Med SP OD [A] PME Blue Med - Mais Odonto [E] PME Blue Med - Mais Odonto [A]
00 a 18 167,85 215,51 191,68 246,48
19 a 23 167,85 215,51 191,68 246,48
24 a 28 185,00 237,80 211,40 272,12
29 a 33 239,00 308,00 273,50 352,85
34 a 38 294,00 379,50 336,75 435,08
39 a 43 306,00 395,10 350,55 453,02
44 a 48 384,00 496,50 440,25 569,63
49 a 53 434,00 561,50 497,75 644,38
54 a 58 624,00 808,50 716,25 928,43
59 ou + 797,00 1.033,40 915,20 1.187,06

 

Faça sua cotação do Plano de Saúde Blue Med

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2015-7167

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 95800-1255

Acompanhe nossas mídias sociais: