Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual Blue Med

Idade PF Blue Med SP OD [E] PF Blue Med SP OD [A] PF Blue Med - Mais Odonto [E] PF Blue Med - Mais Odonto [A]
00 a 18 314,00 375,00 359,75 429,90
19 a 23 314,00 375,00 359,75 429,90
24 a 28 314,00 375,00 359,75 429,90
29 a 33 379,92 454,10 435,56 520,87
34 a 38 401,47 479,96 460,34 550,61
39 a 43 560,41 670,69 643,12 769,94
44 a 48 588,00 704,00 677,00 807,00
49 a 53 668,12 799,94 766,99 918,59
54 a 58 754,36 903,43 866,16 1.037,59
59 ou + 1.099,32 1.317,38 1.262,87 1.513,64
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Blue Med

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: