Tabela de Preços do Plano de Saúde Familiar Blue Med

Idade PF Blue Med SP OD [E] PF Blue Med SP OD [A] PF Blue Med - Mais Odonto [E] PF Blue Med - Mais Odonto [A]
00 a 18 298,30 356,25 341,76 408,41
19 a 23 298,30 356,25 341,76 408,41
24 a 28 298,30 356,25 341,76 408,41
29 a 33 360,92 431,40 413,78 494,83
34 a 38 381,40 455,96 437,32 523,08
39 a 43 532,39 637,16 610,96 731,44
44 a 48 558,60 668,80 643,15 766,65
49 a 53 634,71 759,94 728,64 872,66
54 a 58 716,64 858,26 822,85 985,71
59 ou + 1.044,35 1.251,51 1.199,73 1.437,96
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Blue Med

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: